Seit dem EEG 2014 existiert mit der 6-Stunden-Regel eine Regelung zur Förderreduzierung bei negativen Strompreisen. Mit dem EEG 2021 wurde diese Regelung noch einmal verschärft und durch die 4-Stunden-Regelung ersetzt. Ab den Jahren 2024 und 2025 verringert sich gemäß § 51 Absatz 1 EEG 2023 der anzulegende Wert auf null, wenn der Spotmarktpreis im Verlauf von drei Stunden oder mehr negativ ist (negative Strompreise). Tritt dieser Fall ein, erhalten betroffene Anlagen rückwirkend ab der ersten Stunde mit negativen Strompreisen keine Marktprämie mehr.
Mit dem EEG 2021 wurde der Anwendungsbereich der Regelung auf alle Neuanlagen mit einer installierten Leistung ab 500 kW ausgeweitet. Die 4- bzw. 6-Stunden-Regel gilt auch im EEG 2023 für alle EEG-Anlagen, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach § 51 EEG 2023 fallen:
Darüber hinaus sind auch alle vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommene Bestandsanlagen und Anlagen, die vor dem 1. Januar 2021 einen Zuschlag in einer Ausschreibung erhalten haben, von der neuen Regelung ausgenommen. Fallen diese aufgrund ihrer installierten Leistung bereits in den Anwendungsbereich des § 51 EEG 2017 bzw. des § 24 EEG 2014, gilt für diese weiterhin die 6-Stunden-Regel.
Um Härten auszugleichen, die durch den Förderstopp entstehen, wurde der § 51a EEG 2023 eingeführt, der allerdings nur für Ausschreibungsanlagen gültig ist, die von der 4-Stunden-Regel betroffen sind. Danach verlängert sich der Förderzeitraum der entsprechenden Anlagen um die Zeiten, in denen die Anlagenbetreiber aufgrund von negativen Strompreisen in mindestens vier aufeinanderfolgenden Stunden keine Förderung erhalten haben. Anlagenbetreiber können also nach Ende der 20-jährigen Förderung die Stromeinspeisung mit Förderung nachholen, um damit ihre Verluste zumindest teilweise auszugleichen.
Gegen Mitternacht eines Tages kommen starke Windböen auf, so dass die deutschen Windkrafträder sehr viel Strom bei geringer Nachfrage produzieren. Unflexible Atom- und Kohlekraftwerke drosseln ihre Produktion nicht rechtzeitig, sodass so viel Strom im Markt ist, dass keiner ihn mehr abnehmen kann und möchte: Die Preise an der Strombörse unterschreiten die Nullmarke und rutschen in den negativen Bereich. Diese Situation bleibt bis zum tageszeitüblichen Anstieg der Stromnachfrage um 8 Uhr morgens bestehen. Alle EEG-Anlagen, die zur fraglichen Zeit eingespeist haben, erhalten nun nachträglich keine Marktprämie für den Zeitraum von 0 bis 8 Uhr morgens.
Mit der 4- bzw. 6-Stunden-Regel fließen die negativen Preise auch in die Berechnung des durchschnittlichen Monatsmarktwerts von EE-Anlagen ein, auf dessen Basis die Marktprämie für Bestandsanlagen kalkuliert wird. Sinkt der Monatsmarktwert, beispielsweise weil es im betreffenden Monat negative Preise gab, steigt die Marktprämie an. Diese wird den Betreibern jedoch nicht ausgezahlt, da die Betreiber ja für die entsprechenden Zeiten mit negativen Preisen keine Marktprämie erhalten.
Am Ende tragen die Anlagenbetreiber und ihre Direktvermarkter mit der 4- bzw. 6-Stunden-Regel also ein höheres Preisrisiko, welches auch durch Studien bestätigt wird. Wie eine Studie von Energy Brainpool von 2014 prognostiziert, wird die Wahrscheinlichkeit für negative Börsenpreise in den kommenden Jahren eher zunehmen.
In ihrem Bericht über die Mindesterzeugungsleistung 2019 hat die Bundesnetzagentur präzise fossile Energieträger als Hauptverantwortliche für negative Strompreise benannt: Die sogenannte "preisunelastische Erzeugungsleistung", mit anderen Worten die Menge des aufgrund mangelnder Flexibilität der Großkraftwerke trotz negativer Strompreise erzeugten Stroms, betrug bei den untersuchten elf Negativpreiszeiträumen 18.400 bis 24.300 MW. Dieser zu viel eingespeiste Strom ginge zu "zwischen 71 und 86 Prozent auf die Energieträger Kernenergie, Braun- und Steinkohle sowie Erdgas zurück."
Vor allem der fehlenden Flexibilität der fossilen Kraftwerke sei daher die Höhe des "konventionellen Sockels" anzulasten - nicht etwa der der sogenannten Mindesterzeugung. Diese muss, aufgrund der Notwendigkeit zur Erbringung von Systemdienstleistungen wie Regelenergie und Redispatch, in einer Größenordnung 4.145 und 8.625 MW ständig erbracht werden. Als Ausweg aus diesem Problem hat die Bundesnetzagentur eine klare Empfehlung: Mehr Flexibilität - unter anderem durch eine Erhöhung des Anteils von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien am Regelenergiemarkt.
Wie ein Whitepaper von Energy Brainpool aus dem November 2017 analysiert, wirkt sich die 6-Stunden-Regel zunehmend stärker auf die Erlöse von Windenergieparks aus. Laut der Analyse reduzieren sich die Erlöse aus Onshore-Windanlagen durch die Regelungen des § 51 EEG 2017 derzeit jährlich um 1,4 Prozent, Photovoltaikanlagen müssen auf 0,3 Prozent verzichten. Hochgerechnet auf den gesamten Förderungszeitraum von 20 Jahren bedeutet dies, konstante Verlustanteile angenommen, einen Gesamtverlust von 54.000 € pro installiertem MW bei Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen kommen auf ein Minus von 13.000 €.
Die Experten von Energy Brainpool empfehlen daher, die Sechs-Stunden-Regel als Risikofaktor bei der Planung von EE-Anlagen einzupreisen. Immerhin ist nach jetzigem Stand mit einem Verlust von rund drei Prozent der Investitionskosten bei Windenergieanlagen und etwa einem Prozent bei Photovoltaikanlagen zu rechnen.
In den untenstehenden Tabellen finden Sie für jedes Datum, an dem die 6-Stunden-Regel einmal oder mehrfach in Kraft trat, die Dauer und Uhrzeitangaben für den Geltungszeitraum des § 51 EEG 2017. Die Angaben stammen von netztransparenz.de, dem Informationsportal der deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Zur Datenquelle...
2016 | aktiv? | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | nein | - | - | - |
Februar | nein | - | - | - |
März | ja | 6 | 28.03.2016 | 12-18 Uhr |
April | nein | - | - | - |
Mai | ja | 7 | 08.05.2016 | 11-18 Uhr |
8 | 22.05.2016 | 09-17 Uhr | ||
Juni | nein | - | - | - |
Juli | nein | - | - | - |
August | nein | - | - | - |
September | nein | - | - | - |
Oktober | nein | - | - | - |
November | ja | 7 | 20.11.2016 | 10-17 Uhr |
Dezember | ja | 1 | 24.12.2016 | 23-24 Uhr |
8 | 25.12.2016 | 00-08 Uhr | ||
1 | 23-24 Uhr | |||
9 | 26.12.2016 | 01-10 Uhr | ||
1 | 23-24 Uhr | |||
7 | 27.12.2016 | 00-07 Uhr | ||
2016 gesamt | 55 |
2017 | aktiv? | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | nein | - | - | - |
Februar | nein | - | - | |
März | nein | - | - | |
April | ja | 8 | 30.04.2017 | 11-19 Uhr |
2 | 22-24 Uhr | |||
Mai | ja | 17 | 01.05.2017 | 00-17 Uhr |
Juni | nein | - | - | - |
Juli | ja | 7 | 30.07.2017 | 10-17 Uhr |
August | nein | - | - | - |
September | nein | - | - | - |
Oktober | ja | 3 | 28.10.2017 | 21-24 Uhr |
17 | 29.10.2017 | 00-17 Uhr | ||
November | ||||
Dezember | 3 | 23.12.2017 | 21-0 Uhr | |
8 | 24.12.2017 | 0-8 Uhr | ||
8 | 25.12.2017 | 0-8 Uhr | ||
6 | 26.12.2017 | 2-9 Uhr | ||
6 | 26.12.2017 | 10-16 Uhr | ||
6 | 31.12.2017 | 23-0 Uhr | ||
2017 gesamt | 86 |
2018 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | ja | 15 | 01.01.2018 | 0-15 Uhr |
ja | 1 | 15.01.2018 | 23-1 Uhr | |
ja | 5 | 16.01.2018 | 0-5 Uhr | |
ja | 6 | 29.01.2018 | ||
Februar | nein | - | - | |
März | ja | 1 | 17.03.2018 | |
ja | 11 | 18.03.2018 | ||
April | nein | - | - | |
Mai | ja | 18 | 01.05.2018 | 0-18 Uhr |
Juni | nein | - | - | |
Juli | nein | - | - | |
August | nein | - | - | |
September | nein | - | - | |
Oktober | nein | - | - | |
November | nein | - | - | |
Dezember | ja | 9 | 09.12.2018 | 0-9 Uhr |
2018 gesamt | | 66 |
2019 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | nein | - | - | |
Februar | ja | 8 | 23.02.2019 | 0-5 Uhr |
März | ja | 1 | 04.03.2019 | 23-24 Uhr |
ja | 5 | 05.03.2019 | 0-5 Uhr | |
ja | 6 | 10.03.2019 | 0-6 Uhr | |
ja | 17 | 17.03.2019 | 0-17 Uhr | |
April | ja | 10 | 22.04.2019 | 10-19 Uhr und 23-24 Uhr |
ja | 5 | 23.04.2019 | 0-5 Uhr | |
Mai | nein | - | - | |
Juni | ja | 19 | 08.06.2019 | 0-19 Uhr |
Juli | nein | - | - | |
August | ja | 6 | 10.08.2019 | 12-18 Uhr |
September | nein | - | - | |
Oktober | nein | - | - | |
November | nein | - | - | |
Dezember | ja | 15 | 08.12.2019 | 1-15 Uhr und 23-24 Uhr |
ja | 6 | 09.12.2019 | 0-6 Uhr | |
ja | 6 | 24.12.2019 | 1-7 Uhr | |
2019 gesamt | | 104 |
2020 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | nein | - | - | |
Februar | ja | 1 | 01.02.2020 | 23-24 Uhr |
ja | 7 | 02.02.2020 | 0-7 Uhr | |
ja | 12 | 09.02.2020 | 9-17 und 20-24 Uhr | |
ja | 6 | 10.02.2020 | 0-6 Uhr | |
ja | 23 | 16.02.2020 | 0-22 und 23-24 Uhr | |
ja | 6 | 17.02.2020 | 0-6 Uhr | |
ja | 12 | 22.02.2020 | 4-16 Uhr | |
ja | 8 | 23.02.2020 | 0-8 Uhr | |
März | ja | 15 | 01.03.2020 | 0-15 Uhr |
ja | 7 | 15.03.2020 | 9-16 Uhr | |
ja | 7 | 22.03.2020 | 9-16 Uhr | |
ja | 7 | 29.03.2020 | 10-17 Uhr | |
April | ja | 14 | 13.04.2020 | 5-19 Uhr |
ja | 8 | 21.04.2020 | 10-18 Uhr | |
Mai | ja | 17 | 24.05.2020 | 1-18 Uhr |
Juni | nein | - | ||
Juli | ja | 16 | 05.07.2020 | 3-19 Uhr |
August | nein | - | ||
September | nein | - | ||
Oktober | ja | 7 | 04.10.2020 | 9-16 Uhr |
November | nein | - | ||
Dezember | ja | 1 | 26.12.2020 | 23-24 Uhr |
ja | 18 | 27.12.2020 | 0-18 Uhr | |
2020 gesamt | | 192 |
2021 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | nein | - | - | - |
Februar | ja | 9 | 07.02.2021 | 0-9 Uhr |
März | ja | 1 | 13.03.2021 | 23-24 Uhr |
ja | 7 | 14.03.2020 | 0-7 Uhr | |
April | ja | 17 | 05.04.2021 | 1-18 Uhr |
Mai | ja | 8 | 09.05.2021 | 10-18 Uhr |
ja | 14 | 22.05.2020 | 4-18 Uhr | |
Juni | nein | - | - | - |
Juli | ja | 6 | 31.07.2021 | 11-17 Uhr |
August | ja | 11 | 08.08.2021 | 7-18 Uhr |
September | nein | - | - | - |
Oktober | ja | 7 | 03.10.2021 | 1-8 Uhr |
November | nein | - | - | - |
Dezember | nein | - | - | - |
2021 gesamt | 80 |
2022 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | ja | 4 | 03.01.2022 | 1-4 Uhr |
Februar | ja | 4 | 19.02.2022 | 11-15 Uhr |
März | ja | 6 | 20.03.2022 | 10-16 Uhr |
April | ja | 5 | 09.04.2022 | 12-17 Uhr |
Mai | ja | 4 | 27.05.2022 | 13-17 Uhr |
ja | 7 | 28.05.2022 | 10-17 Uhr | |
Juni | nein | - | - | - |
Juli | nein | - | - | - |
August | nein | - | - | - |
September | nein | - | - | - |
Oktober | nein | - | - | - |
November | nein | - | - | - |
Dezember | ja | 7 | 29.12.2022 | 0-7 Uhr |
ja | 8 | 31.12.2022 | 0-8 Uhr | |
ja | 8 | 31.12.2022 | 9-17 Uhr | |
ja | 6 | 31.12.2022 | 18-24 Uhr | |
2022 insgesamt | 59 |
2023 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | ja | 14 | 01.01.2023 | 0-14 Uhr |
Februar | nein | - | - | - |
März | ja | 7 | 25.03.2023 | 10-17 Uhr |
April | ja | 5 | 10.04.2023 | 12-17 Uhr |
Mai | ja | 6 | 21.05.2023 | 11-17 Uhr |
8 | 28.05.2023 | 10-18 Uhr | ||
8 | 29.05.2023 | 10-18 Uhr | ||
Juni | 4 | 03.06.2023 | 12-16 Uhr | |
4 | 04.06.2023 | 12-16 Uhr | ||
6 | 11.06.2023 | 11-17 Uhr | ||
Juli | ja | 15 | 02.07.2023 | 4-19 Uhr |
6 | 03.07.2023 | 11-17 Uhr | ||
4 | 05.07.2023 | 13-17 Uhr | ||
4 | 15.07.2023 | 12-16 Uhr | ||
13 | 16.07.2023 | 5-18 Uhr | ||
6 | 23.07.2023 | 11-17 Uhr | ||
8 | 30.07.2023 | 10.-18 Uhr | ||
August | ja | 6 | 07.08.2023 | 12-18 Uhr |
16 | 08.08.2023 | 0-6 / 8-18 Uhr | ||
September | ja | 10 | 19.09.2023 | 1-5 / 11-17 Uhr |
5 | 20.09.2023 | 11-16 Uhr | ||
4 | 24.09.2023 | 12-16 Uhr | ||
Oktober | ja | 7 | 03.10.2023 | 10-17 Uhr |
13 | 14.10.2023 | 0-8 / 11-16 Uhr | ||
4 | 15.10.2023 | 12-16 Uhr | ||
5 | 29.10.2023 | 3- 8 Uhr | ||
November | nein | - | - | - |
Dezember | ja | 5 | 22.12.2023 | 1-6 Uhr |
4 | 23.12.2023 | 1- 5 Uhr | ||
23 | 24.12.2023 | 1- 24 Uhr | ||
13 | 25.12.2023 | 0- 13 Uhr | ||
12 | 26.12.2023 | 1- 13 Uhr | ||
6 | 28.12.2023 | 0 - 6 Uhr | ||
7 | 29.12.2023 | 1- 8 Uhr | ||
2023 insgesamt | 258 |
2024 | aktiv | Anzahl Stunden | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Januar | ja | 1 | 02.01.2024 | 23-24 Uhr |
4 | 03.01.2024 | 00-05 Uhr | ||
Februar | nein | - | - | - |
März | nein | - | - | - |
April | ja | 6 | 06.04.2024 | 11-17 Uhr |
8 | 07.04.2024 | 09-17 Uhr | ||
8 | 13.04.2024 | 10-18 Uhr | ||
7 | 14.04.2024 | 10-17 Uhr | ||
10 | 28.04.2024 | 08-18 Uhr | ||
Mai | ja | 8 | 01.05.2024 | 10-18 |
6 | 11.05.2024 | 11-17 Uhr | ||
9 | 12.05.2024 | 09-18 Uhr | ||
8 | 14.05.2024 | 10-18 Uhr | ||
7 | 19.05.2024 | 10-17 Uhr | ||
5 | 26.05.2024 | 11-16 Uhr | ||
Juni | ja | 6 | 02.06.2024 | 17-18 Uhr |
7 | 08.06.2024 | 10-17 Uhr | ||
9 | 09.06.2024 | 08-17 Uhr | ||
10 | 15.06.2024 | 09-19 Uhr | ||
10 | 16.06.2024 | 08-18 Uhr | ||
6 | 23.06.2024 | 11-17 Uhr | ||
Juli | ja | 6 | 04.07.2024 | 12-18 Uhr |
8 | 06.07.2024 | 10-18 Uhr | ||
18 | 07.07.2024 | 00-18 Uhr | ||
6 | 13.07.024 | 12-18 Uhr | ||
9 | 14.07.2024 | 09-18 Uhr | ||
7 | 28.07.2024 | 11-18 Uhr | ||
August | ja | 7 | 10.08.2024 | 10-17 Uhr |
7 | 11.08.2024 | 10-17 Uhr | ||
5 | 21.08.2024 | 11-16 Uhr | ||
8 | 23.08.2024 | 10-18 Uhr | ||
8 | 24.08.2024 | 10-18 Uhr | ||
16 | 25.08.2024 | 01-17 Uhr | ||
September | ja | 6 | 27.09.2024 | 10-16 Uhr |
Aufgrund des wachsenden Anteils der Stromerzeugung aus PV-Anlagen sehen wir uns mit zunehmender Volatilität konfrontiert. Diese Volatilität wirkt sich in zweierlei Hinsicht aus: Zum einen führt sie aufgrund begrenzter Flexibilitäten im Stromnetz vermehrt zu negativen Preisen an der Strombörse. Zum anderen sehen wir uns in unserem Portfolio, das kontinuierlich um Anlagen mit dargebotsabhängigen Energieträgern erweitert wird, immer häufiger mit größeren Ungleichgewichten konfrontiert, die beispielsweise durch kurzfristige Wetteränderungen oder fehlerhafte Erzeugungsprognosen entstehen. In solchen Situationen sind wir als Direktvermarkter gefordert, geeignete Maßnahmen zu treffen, um wirtschaftliche Schäden abzuwenden und für das notwendige Gleichgewicht zu sorgen – manchmal kann dies auch die Abregelung der Anlagen in unserem Portfolio einschließen.
Befürworter der Regelung argumentieren, dass sie gerecht sei, weil mit ihr EEG-geförderte Anlagen am Risiko von negativen Börsenpreisen beteiligt würden. Ausgangspunkt der Argumentation ist, dass die volatilen Energieträger Wind und Sonne Verursacher der negativen Börsenpreise seien, beispielsweise wenn es außergewöhnlich sonnig und/oder windig sei.
Mehr Informationen
Gegner der 4- bzw. 6-Stunden-Regelung kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass nicht die fluktuierenden Erneuerbaren Energien die Ursache für negative Preise sind, sondern das derzeitige Strommarktdesign: Erneuerbare Energien aus Wind und Sonne haben die niedrigsten Grenzkosten im Markt – sie können beinahe ohne zusätzliche Kosten Strom produzieren.
Befindet sich nun zu viel Strom aus Wind und Sonne im Netz, sollten, ökonomisch wie ökologisch folgerichtig, eigentlich teurere und umweltschädlichere Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke gedrosselt werden. Dies geschieht jedoch in der breiten Masse nicht – die ungebremste Stromproduktion der konventionellen Kraftwerke treibt den Strombörsenpreis ins Negative.
So betrachtet sollten eigentlich unflexible konventionelle Kraftwerke, nicht die Erneuerbaren Energien mit Regelungen wie der 4- bzw. 6-Stunden-Regel dazu angehalten werden, keinen überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen und damit in Zeiten negativer Preise unnötig Strom aus fossilen, klimaschädlichen Ressourcen zu produzieren.